Your cart is currently empty!
PV-moduleprijzen op historisch laag niveau
De prijs van PV-modules ligt op dit moment rond de dollar per watt, blijkt uit een inventarisatie van Lux Research. Dat prijsniveau is niet vol te houden, maar PV-fabrikanten zien geen andere manier om van hun voorraden af te komen. Dat vooral Europese spelers hier last van hebben, blijkt wel uit de lijst van tien grootste zonnecelproducten: daar is geen Europees bedrijf in te vinden. Onlangs nog moest het Noorse REC de productie in twee faciliteiten in Noorwegen reduceren, terwijl zijn fabriek in Singapore op volle kracht blijft draaien.
| Bedrijf | Land | Aandeel wereldproductie (%) | Productie K3 2011(MW) |
|---|---|---|---|
| First Solar | VS | 6 | 551 |
| Suntech | China | 6 | 546 |
| Yingli | China | 5 | 431 |
| Trina | China | 4 | 370 |
| Sunpower | VS | 4 | 350 |
| Motech | Taiwan | 4 | 330 |
| Canadian Solar | Canada | 4 | 325 |
| JA Solar | China | 4 | 325 |
| Sharp | Japan | 4 | 316 |
| Neo Solar | Taiwan | 3 | 273 |
