Your cart is currently empty!
Top tien R&D-budgetten tonen veranderingen IC-landschap
Voor het eerst staat er een foundry tussen de tien IC-bedrijven met de grootste R&D-budgetten: TSMC. In zekere zin was het slechts een kwestie van tijd voordat ’s werelds grootste fabrikant op afroep doordrong tot de onderzoekselite. Met opkomst van het fabless- en fablite-businessmodel komt immers steeds meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van procestechnologie op de schouders van foundry‘s terecht – en dat wordt weerspiegeld in de R&D-budgetten. In de top tien staan verder nog drie fablessbedrijven (Broadcom, Qualcomm en AMD), de rest volgt primair nog een ’traditioneel‘ bedrijfsmodel.
| Rang 2010 | Rang 2009 | Bedrijf | Omzet 2010 | R&D 2010 | R&D/Omzet (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 40095 | 6655 | 17 |
| 2 | 3 | Samsung | 32287 | 2620 | 8 |
| 3 | 2 | STM | 10212 | 2325 | 23 |
| 4 | 9 | Renesas* | 11791 | 2065 | 18 |
| 5 | 6 | Broadcom | 6540 | 1799 | 28 |
| 6 | 5 | Toshiba | 12994 | 1785 | 14 |
| 7 | 7 | Qualcomm | 7098 | 1620 | 23 |
| 8 | 8 | TI | 13022 | 1570 | 12 |
| 9 | 4 | AMD | 6460 | 1418 | 22 |
| 10 | 19 | TSMC | 13307 | 945 | 7 |
