Your cart is currently empty!
Geheugenfabrikanten profiteren het meest van opleving
Alle chipfabrikanten groeien dit jaar, maar sommige meer dan anderen. Zo boekt nummer twee Samsung (+54 procent) indrukwekkende terreinwinst op de onaantastbaar geachte lijstaanvoerder Intel (’slechts‘ +24 procent). Sowieso doen geheugenfabrikanten het goed op IC Insights‘ voorlopige ranglijst van ’s werelds grootste chipmakers. Ook foundry‘s doen het goed; TSMC kruipt dit jaar de top vijf binnen. Negatieve uitschieter wat omzetgroei aangaat is Sony, dat met 8 procent niet veel van de opleving geprofiteerd lijkt te hebben. NXP houdt zijn zestiende plaats en presteert net iets onder de markt.
| Rang 2010 | Rang 2009 | Bedrijf | Omzet 2010 | Groei op jaarbasis (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 40095 | 24 |
| 2 | 2 | Samsung | 32677 | 54 |
| 3 | 5 | Toshiba | 13454 | 41 |
| 4 | 6 | TSMC | 13072 | 45 |
| 5 | 3 | TI | 13022 | 34 |
| 6 | 4 | Renesas | 11791 | 22 |
| 7 | 9 | Hynix | 10600 | 68 |
| 8 | 7 | ST | 10212 | 21 |
| 9 | 10 | Micron | 9222 | 69 |
| 10 | 8 | Qualcomm | 7098 | 11 |
| 11 | 15 | Elpida | 6919 | 75 |
| 12 | 14 | Broadcom | 6500 | 52 |
| 13 | 11 | AMD | 6460 | 20 |
| 14 | 13 | Infineon | 6248 | 35 |
| 15 | 12 | Sony | 5652 | 8 |
| 16 | 16 | NXP | 4431 | 25 |
| 17 | 19 | Freescale | 4176 | 26 |
| 18 | 18 | Fujitsu | 4123 | 22 |
| 19 | 24 | UMC | 3942 | 40 |
| 20 | 20 | Panasonic | 3907 | 21 |

