Voor het eerst is een maker van Arm-processoren een x86-collega voorbijgestreefd, in omzet althans. Op IC Insights‘ lijst van grootste microprocessorleveranciers prijken nu Qualcomm en Samsung op respectievelijk de tweede en derde plaats – achter Intel, maar voor de tot voor kort gedoodverfde nummer twee AMD. De verschuiving illustreert de nog altijd groeiende business voor mobiele producten, met name smartphones en tablets. Ook marktleider Intel voelt die verschuiving: het noteerde een iets lagere omzet in 2012 dan het jaar ervoor, terwijl Qualcomm en Samsung dik dubbelcijferige groei lieten zien.
| Rang | Bedrijf | 2011 | 2012 | +/- (%) | Marktaandeel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel | 37435 | 36892 | -1 | 65,3 |
| 2 | Qualcomm | 4152 | 5322 | 28 | 9,4 |
| 3 | Samsung | 2614 | 4664 | 78 | 8,2 |
| 4 | AMD | 4552 | 3605 | -21 | 6,4 |
| 5 | Freescale | 1210 | 1070 | -12 | 1,9 |
| 6 | NVidia | 591 | 764 | 29 | 1,4 |
| 7 | TI | 510 | 565 | 11 | 1,0 |
| 8 | ST-Ericsson | 660 | 540 | -18 | 1,0 |
| 9 | Broadcom | 295 | 345 | 17 | 0,6 |
| 10 | Mediatek | 280 | 325 | 16 | 0,6 |
