ASML klom vorig jaar naar de eerste plaats in VLSI Research‘ ranglijst van grootste chipmachinebouwers. Met een omzet van 7,9 miljard dollar drukten de Veldhovenaren Applied Materials (omzet: 7,4 miljard dollar) naar de tweede plaats. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de Amerikanen best of the rest zijn.
| Rang | Bedrijf | 2009 | 2010 | 2011 | Groei 2011/2010 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | 2267,9 | 5973,1 | 7877,1 | 32 |
| 2 | Applied Materials | 3507,9 | 7284,0 | 7437,8 | 2 |
| 3 | Tokyo Electron | 2323,7 | 5261,3 | 6203,3 | 18 |
| 4 | KLA-Tencor | 1316,1 | 2431,7 | 3106,2 | 28 |
| 5 | Lam Research | 1198,0 | 3004,6 | 2804,1 | -7 |
| 6 | Dainippon Screen | 887,1 | 1727,3 | 2104,9 | 22 |
| 7 | Nikon | 1342,3 | 1517,3 | 1645,5 | 8 |
| 8 | Advantest | 430 | 1134,2 | 1446,7 | 28 |
| 9 | ASM International | 693,9 | 1416,3 | 1443,0 | 2 |
| 10 | Novellus | 581,9 | 1316,7 | 1318,7 | 0 |
Rampjaar 2009 is allang weer vergeten. Bron: VLSI Research
De plaatsverwisseling is een weerspiegeling van een ongelijk verdeelde halfgeleidermachinemarkt. Met 32 procent zag het lithosegment gezonde omzetgroei, terwijl de rest zich met gemiddeld 5 procent tevreden moest stellen. Applied kwam zelfs niet verder dan 2 procent groei. Over de hele linie spendeerden chipmakers gemiddeld 13 procent meer aan toestellen.


