IC Insights houdt het voorlopig op 8 procent groei voor de halfgeleiderindustrie dit jaar. Van de 33 marktsegmenten doen 11 het beter dan de markt als geheel (waarvan zes met dubbele cijfers) en blijven er 27 boven de nul. Slechts zes weten de krimp niet te ontlopen, waaronder vier geheugensectoren. Grootste groeier is Nand-flash, dat profiteert van de populariteit van smartphones en tablets en de opkomst van solid-state drives.
| Categorie | 2012 (%) | 2011 (%) |
|---|---|---|
| Nand-flash | 15 | 15 |
| Draadloos telecom – special purpose logica/MPR | 15 | 35 |
| 32 bit MCU | 14 | 12 |
| MPU | 14 | 12 |
| Auto – apecial purpose logica/MPR | 11 | 11 |
| Auto – applicatiespecifiek analoog | 11 | 26 |
| Displaydrivers | 9 | 7 |
| PLD‘s | 9 | 2 |
| 16 bit MCU | 8 | 21 |
| Bedraad telecom – special purpose logica/MPR | 8 | 2 |
| Bedraad telecom – applicatiespecifiek analoog | 8 | 34 |
| Industrieel – special purpose logica/MPR | 6 | -20 |
| Wireless telecom – applicatiespecifiek analoog | 6 | 4 |
| Voltage reg. & ref. | 6 | -1 |
| Consumenten – special purpose logica/MPR | 5 | -25 |
| Interface | 5 | -4 |
| Computer – applicateispecifiek analog | 4 | -9 |
| Rom | 4 | 13 |
| Standard cell | 4 | -5 |
| Versterkers/comparators | 3 | -2 |
| Computer en randapparatuur – special purpose logica/MPR | 3 | 1 |
| Eprom | 3 | 8 |
| General purpose logica | 3 | -5 |
| 4/8 bit MCU | 2 | -16 |
| Consumenten – applicatiespecifiek analoog | 2 | -15 |
| Industrieel – applicatiespecifiek analoog | 2 | -11 |
| Dataconversie | 1 | -6 |
| DRam | -3 | -24 |
| Gate-array | -3 | -6 |
| DSP | -4 | -13 |
| EEprom | -8 | -20 |
| SRam | -11 | -4 |
| Nor-flash | -14 | -25 |
| Markt | 7 | 0 |

