Volgens Semi zijn de verkopen van halfgeleidermachines in het derde kwartaal met 41 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met het kwartaal ervoor daalden ze met 16 procent. In totaal kwam de omzet uit op 6,45 miljard dollar. Het bedrag voor uitstaande orders daalde ook sterk: met 37 procent in vergelijking met 2007, naar 5,60 miljard dollar.
| Regio | K3 2008 | K2 2008 | K3 2007 | Kwartaalgroei (%) | Jaargroei (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 1,66 | 1,93 | 2,62 | -14 | -37 |
| Korea | 1,21 | 1,41 | 1,56 | -14 | -22 |
| Noord-Amerika | 1,12 | 1,25 | 1,66 | -10 | -32 |
| Taiwan | 0,77 | 1,45 | 3,18 | -47 | -76 |
| Europa | 0,62 | 0,52 | 0,84 | 18 | -26 |
| China | 0,41 | 0,47 | 0,53 | -12 | -22 |
| Overig | 0,76 | 0,80 | 0,78 | -5 | -3 |
| Totaal | 6,56 | 7,83 | 11,17 | -16 | -41 |
