Dankzij een bloeiende DRam- en Nand-geheugenmarkt zit er beweging in de ranglijst van grootste halfgeleiderfabrikanten. Elpida, Hynix, Micron en Toshiba schuiven allemaal plaatsen op – Elpida zelfs zes naar een plek in de top tien. STMicroelectronics blijft Europa‘s grootste chipmaker; NXP handhaaft zich op plaats 17.
| Rang K1 2010 | Rang 2009 | Bedrijf | Omzet K1 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 9485 |
| 2 | 2 | Samsung | 7137 |
| 3 | 5 | Toshiba | 3241 |
| 4 | 3 | TI | 2990 |
| 5 | 6 | TSMC | 2885 |
| 6 | 4 | Renesas | 2787 |
| 7 | 9 | Hynix | 2455 |
| 8 | 7 | ST | 2311 |
| 9 | 10 | Micron | 2120 |
| 10 | 16 | Elpida | 1684 |
| 11 | 11 | AMD | 1574 |
| 12 | 8 | Qualcomm | 1537 |
| 13 | 13 | Infineon | 1438 |
| 14 | 14 | Broadcom | 1404 |
| 15 | 12 | Sony | 1260 |
| 16 | 15 | Panasonic | 1180 |
| 17 | 17 | NXP | 1079 |
| 18 | 18 | Mediatek | 1024 |
| 19 | 21 | NVidia | 1002 |
| 20 | 20 | Freescale | 972 |


