Agilent en ASML hebben tevreden Taiwanese klanten. Beiden haalden de top 10 in een recent marktonderzoek uitgevoerd door VLSI. De Taiwanezen roemen de bedrijven op hun technische ondersteuning. Applied Technologies staat op plaats 14. ASMI kreeg een 7,23 en eindigde daarmee op plaats 18.
| Rang | Bedrijf | Cijfer |
|---|---|---|
| 1 | Aixtron | 8,80 |
| 2 | Seiko Epson | 8,46 |
| 3 | ASML | 8,12 |
| 4 | Varion Semiconductor | 7,97 |
| 5 | Advantest | 7,97 |
| 6 | Agilent/Verigy | 7,79 |
| 7 | Nissin Ion Equipment | 7,56 |
| 8 | Accretech – Tokyo Seimitsu | 7,56 |
| 9 | Tokyo Electron | 7,52 |
| 10 | Axcelis Technologies | 7,51 |

