Kort nieuws

‘IC-markt herstelt na dip in 2012’

Reading time: 1 minute

WSTS stelt zijn prognoses voor de halfgeleidermarkt naar beneden bij. Waar de statistiekenverzamelaar eerder dit jaar nog een vrijwel stabiele prognose afgaf voor 2012, voorspelt hij nu een krimp van ruim drie procent. Volgend jaar versnelt de markt, maar minder dan oorspronkelijk gedacht: 4,5 in plaats van 7,2 procent. De meeste marktsegmenten worden geraakt door de minder gunstige economische ontwikkelingen; alleen de opto-elektronica en logic ontspringen de dans. Onder de regio‘s moet vooral Europa een forse tik incasseren.

Halfgeleidermarkt naar regio en type
Markt in miljoen dollar Groei jaar op jaar in procent
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Amerika‘s 55197 52771 54727 57345 2,8 -4,4 3,7 4,8
Europa 37391 33401 33695 35198 -1,7 -10,7 0,9 4,5
Japan 42903 42018 43424 45354 -7,9 -2,1 3,3 4,4
Azië 164030 161745 171207 180870 2,5 -1,4 5,9 5,6
Totaal 299521 289936 303053 318766 0,4 -3,2 4,5 5,2
Discreet 21387 19303 20351 21540 8,0 -9,7 5,4 5,8
Opto-elektronica 23092 25989 27775 29477 6,4 12,5 6,9 6,1
Sensoren 7970 7934 8518 9132 15,5 -0,4 7,4 7,2
Analoog 42338 39683 41120 43521 0,1 -6,3 3,6 5,8
Micro 65204 60316 62075 64959 7,5 -7,5 2,9 4,6
Logic 78782 80543 85461 90375 1,8 2,2 6,1 5,7
Geheugen 60749 56167 57754 59764 -12,7 -7,5 2,8 3,5
Totaal 299521 289936 303053 318766 0,4 -3,2 4,5 5,2

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one for just €20 for the first year and enjoy all the benefits.

Login

Related content