Op IC Insights‘ omzetranglijst van halfgeleiderfabrikanten is NXP gezakt van een vijftiende plaats in 2008 naar positie 21 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het marktonderzoekbureau ziet de Eindhovenaren het volgende kwartaal echter wel weer terugkeren in de top twintig. Andere belangrijke zakker is TSMC, van vier naar tien. Ook voor de Taiwanese foundry voorspelt IC Insights een comeback: naar verwachting stijgt de omzet het tweede kwartaal met maar liefst 89 procent naar ongeveer 2,2 miljard dollar, waarmee het bedrijf zelfs naar de derde stek zal opstomen.
Intel voert de lijst nog altijd aan, met 6,6 miljard dollar aan inkomsten het eerste kwartaal. Ook de nummer twee is hetzelfde: Samsung, met een omzet van 3,7 miljard. Daarachter is de 2,0 miljard van Toshiba goed voor een stijging van positie vijf in 2008 naar drie in de eerste drie maanden van 2009. Texas Instruments (vierde met iets minder dan twee miljard) heeft een plaatsje moeten inleveren, terwijl STMicroelectronics (vijfde met 1,7 miljard) er een is opgeschoven.
| Rang K1‘09 | Rang 2008 | Bedrijf | Omzet K1‘09 (M$) | Omzet 2008 (M$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 6573 | 34490 |
| 2 | 2 | Samsung | 3686 | 20272 |
| 3 | 5 | Toshiba | 2008 | 10422 |
| 4 | 3 | TI | 1982 | 11618 |
| 5 | 6 | ST | 1660 | 10325 |
| 6 | 8 | Qualcomm | 1316 | 6477 |
| 7 | 9 | Sony | 1270 | 6420 |
| 8 | 7 | Renesas | 1233 | 7017 |
| 9 | 12 | AMD | 1177 | 5808 |
| 10 | 4 | TSMC | 1162 | 10556 |
| 11 | 14 | Micron | 1010 | 5688 |
| 12 | 11 | Infineon | 970 | 5903 |
| 13 | 10 | Hynix | 927 | 6182 |
| 14 | 13 | Nec | 863 | 5732 |
| 15 | 18 | Broadcom | 853 | 4509 |
| 16 | 19 | Panasonic | 850 | 4321 |
| 17 | 17 | Fujitsu | 820 | 4536 |
| 18 | 16 | Freescale | 798 | 4959 |
| 19 | 22 | Sharp | 790 | 3411 |
| 20 | 25 | Mediatek | 704 | 2845 |
Bron: IC Insights


