NXP bevindt zich onder de drie toptienbedrijven die vorig jaar de markt voor analoge ic’s versloegen, blijkt uit cijfers van IC Insights. De omzet van NXP in dit segment groeide 21 procent, ruim boven het gemiddelde van 9 procent. De andere twee bedrijven die het hardst groeiden waren marktleider Texas Instruments (13 procent) en Apple- en Samsung-leverancier Skyworks Solutions (42 procent). Maxim en vooral Renesas moesten een krimp incasseren.
| Rang | Bedrijf | Omzet 2014 | Verschil 2013 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | TI | 8104 | 13 |
| 2 | ST | 2836 | 2 |
| 3 | Infineon | 2770 | 9 |
| 4 | Analog Devices | 2615 | 9 |
| 5 | Skyworks Solutions | 2570 | 42 |
| 6 | Maxim | 2035 | -1 |
| 7 | NXP | 1730 | 21 |
| 8 | Linear Technology | 1437 | 9 |
| 9 | On Semi | 1291 | 4 |
| 10 | Renesas | 910 | -7 |


