Met uitzondering van Intel vergrootten ‘s werelds zes grootste halfgeleiderbedrijven in de eerste helft van het jaar de afstand met de rest. Zij stegen harder dan de tien procent omzetgroei die de top twintig gemiddeld liet zien. Toptienresidenten Toshiba, Broadcom en Renesas deden het minder goed, net als overigens ST, dat na een omzetkrimp van negen procent pijnlijk de top tien uit duikelde. Ondanks een groei van veertien procent jaar op jaar bleef NXP op de vijftiende stek staan.
| Rang 1H2014 | Rang 1H2013 | Bedrijven | Omzet 1H2014 | Omzet 1H2013 | Verschil (%) |
| 1 | 1 | Intel | 24432 | 23340 | 5 |
| 2 | 2 | Samsung | 18313 | 15715 | 17 |
| 3 | 3 | TSMC | 10882 | 9632 | 13 |
| 4 | 4 | Qualcomm | 9200 | 8138 | 13 |
| 5 | 5 | Micron+Elpida | 8039 | 6765 | 19 |
| 6 | 6 | SK Hynix | 7324 | 6098 | 20 |
| 7 | 8 | TI | 5870 | 5589 | 5 |
| 8 | 7 | Toshiba | 5278 | 5807 | -9 |
| 9 | 10 | Broadcom | 4025 | 4009 | 0 |
| 10 | 11 | Renesas | 3825 | 3806 | 1 |
Top tien grootste halfgeleiderfabrikanten, naar omzet (in miljoen dollar) in de eerste helft van 2014. Bron: IC Insights

