Nieuwkomer Globalfoundries bezette in 2009 de vijfde plaats op de ranglijst van de tien grootste foundry‘s. Na de integratie van Chartered, aangekocht in het vierde kwartaal, steekt de AMD-spin-off UMC, de nummer twee, naar de kroon.
| Rang | Foundry | Omzet 2008 | Omzet 2009 | Groei (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | 10556 | 8989 | -15 |
| 2 | UMC | 3070 | 2815 | -8 |
| 3 | Chartered | 1743 | 1540 | -12 |
| 4 | SMIC | 1353 | 1075 | -21 |
| 5 | Globalfoundries | 0 | 1065 | – |
| 6 | Dongbu | 490 | 395 | -19 |
| 7 | Vanguard | 511 | 382 | -25 |
| 8 | IBM | 400 | 335 | -16 |
| 9 | Samsung | 370 | 325 | -12 |
| 10 | Grace | 335 | 310 | -7 |


