Omdat STMicroelectronics zijn omzet vorig jaar meer zag dalen dan NXP, werd dat ’s werelds grootste leverancier van chips voor automotive infotainment. Dat blijkt uit cijfers van Isuppli. Het was voor de hele sector een zwaar jaar, waarin gemiddeld 20,3 procent van de omzet ingeleverd moest worden. NXP daalde iets meer dan het gemiddelde, maar het verlies bleef beperkt dankzij de Chinese automarkt. De Eindhovense chipmaker levert daarvoor producten als AM/FM-tuners en audioprocessoren en -versterkers.
| Rang 2009 | Rang 2008 | Bedrijf | Omzet 2009 | Omzetgroei 2008/2009 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NXP | 291 | -24,8 |
| 2 | 1 | STMicroelectronics | 275 | -37,4 |
| 3 | 3 | Panasonic | 193 | -36,3 |
| 4 | 4 | Renesas | 191 | -27,4 |
| 5 | 15 | CSR | 167 | 221,2 |
| 6 | 5 | Rohm | 140 | -9,7 |
| 7 | 6 | Toshiba | 108 | -21,7 |
| 8 | 9 | Texas Instruments | 80 | -17,5 |
| 9 | 12 | NEC | 79 | -2,5 |
| 10 | 8 | Sanyo | 73 | -27,0 |


